K448次列车时刻表已更新。如需获取K448次列车的最新时刻表,建议关注铁路官方渠道或相关购票平台,以获取最准确、最权威的信息。由于列车时刻表可能会因各种原因进行调整,因此建议乘客在出行前及时查询并确认最新的时刻表信息,以免耽误行程。乘客也可以通过关注铁路部门的官方公告或通知,及时了解列车运行动态和相关信息。
随着现代交通的快速发展,火车作为重要的交通工具之一,在人们的日常生活中扮演着不可或缺的角色,K448次列车作为连接西安和深圳东的快速列车,不仅承载着无数乘客的出行需求,更以其稳定的运行和优质的服务赢得了广大旅客的信赖,本文将详细介绍K448次列车的最新时刻表,帮助乘客更好地规划行程,享受愉快的旅途。
K448次列车概述
K448次列车是一趟从西安开往深圳东的快速列车,全程运行里程约为2152公里,预计耗时29小时30分钟,作为一列长途列车,K448次列车不仅提供了舒适的乘车环境,还配备了齐全的列车服务设施,确保乘客在旅途中能够享受到便捷和舒适。
最新时刻表
以下是K448次列车的最新时刻表,详细列出了列车在各个站点的到达和发车时间,以及从始发站到各个站点的耗时和里程。
K448次列车时刻表
序号 | 车站名称 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时(小时) | 里程(公里) |
1 | 西安 | 23:30(当日) | 0 | 0 | |
2 | 南阳 | 04:30(次日) | 05:03(次日) | 5 | 452 |
3 | 唐河 | 05:58(次日) | 06:03(次日) | 6小时28分 | 510 |
4 | 桐柏 | 06:48(次日) | 06:54(次日) | 7小时18分 | 578 |
5 | 信阳 | 08:11(次日) | 08:36(次日) | 8小时41分 | 655 |
6 | 罗山 | 09:09(次日) | 09:12(次日) | 9小时39分 | 701 |
7 | 息县 | 09:33(次日) | 09:36(次日) | 10小时3分 | 728 |
8 | 潢川 | 10:05(次日) | 10:14(次日) | 10小时35分 | 759 |
9 | 光山 | 10:29(次日) | 10:32(次日) | 10小时59分 | 776 |
10 | 新县 | 10:57(次日) | 11:00(次日) | 11小时27分 | 819 |
11 | 麻城 | 11:43(次日) | 11:49(次日) | 12小时13分 | 879 |
12 | 黄州 | 12:31(次日) | 12:34(次日) | 13小时1分 | 946 |
13 | 浠水 | 12:58(次日) | 13:01(次日) | 13小时28分 | 975 |
14 | 蕲春 | 13:21(次日) | 13:30(次日) | 13小时51分 | 1005 |
15 | 九江 | 14:35(次日) | 14:40(次日) | 15小时5分 | 1102 |
16 | 共青城 | 15:20(次日) | 15:23(次日) | 15小时50分 | 1165 |
17 | 南昌 | 16:14(次日) | 16:35(次日) | 16小时44分 | 1237 |
18 | 吉安 | 18:51(次日) | 18:57(次日) | 19小时21分 | 1463 |
19 | 泰和 | 19:19(次日) | 19:23(次日 |
还没有评论,来说两句吧...