75PE管最新价格表已发布,同时附有市场分析。该分析涵盖了当前75PE管的价格趋势,通过对市场供需、原材料价格、生产成本及竞争态势的综合考量,为相关企业和消费者提供了参考。根据最新价格表,75PE管的价格受多种因素影响,呈现出一定的波动。建议关注市场动态,及时了解价格变化,以便做出合理的采购或销售决策。
本文目录导读:
聚乙烯(PE)管道作为一种重要的塑料管道材料,因其优良的物理性能、化学稳定性和施工方便性,在给排水、农田灌溉、电力通讯、城市燃气等多个领域得到了广泛应用,75PE管作为常用规格之一,市场需求量大,价格波动也备受关注,本文将结合最新的市场价格数据,提供一份详细的75PE管价格最新价格表,并对市场趋势进行分析。
75PE管价格最新价格表
以下是近期75PE管的市场价格数据,涵盖了不同地区、不同品牌和不同用途的75PE管价格,供读者参考:
地区 | 品牌/厂家 | 产品类型 | 价格(元/米) | 备注 |
重庆 | 伍晓五金建材经营部 | HDPE直管 | 1.40 | 全新料,现货现发 |
新疆阿勒泰 | 乾翊腾达 | PE输水管 | 15.00 | 国标,城中村改造给排水用 |
山东德州 | 铎城 | PE钢丝网骨架复合管 | 15.00 | 标准料,外径75,压力1.6mpa |
江苏常州 | 宇博通 | PE给水管 | 5.50 | 农业灌溉,HDPE盘管 |
安徽阜阳 | 豪家 | PE钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管 | 41.45 | 电熔管,给水消防管 |
云南昭通 | 中企润通 | PE给排水管 | 8.20 | 自来水,园林绿化 |
江苏连云港 | 中企润通 | PE给排水管 | 8.20 | 电力电缆线路用,支持定制 |
新疆阿勒泰 | 中企润通 | PE给排水管 | 8.20 | 电力通讯管道,质量保证 |
西藏拉萨 | 中企润通 | PE给排水管 | 8.20 | 建筑给水系统,性能稳定 |
广东东莞 | 中企润通 | PE给排水管 | 8.20 | 建筑给水系统,源头厂家 |
甘肃兰州 | 天津东鹏管业有限公司 | PE给水管 | 60.00 | 200PE给水管,盘管 |
河南郑州 | 河南鑫辰耀环保建材有限公司 | PE给水管件 | 6.80 | 给水管材pe100,支持定制 |
安徽淮北 | 山东阳谷东林塑胶有限公司 | PE复合给水管 | 1.12 | 农业灌溉,钢带保护管 |
河北衡水 | 衡水雄云塑管道有限公司 | PE给水管 | 18.00 | 大口径直埋,黑色盘管 |
山东德州 | 山东东方塑胶有限公司 | PE给水管材 | 9.90 | φ75 HDPE管道,自来水管 |
吉林辽源 | 中永立通管道 | PE给排水管 | 5.80 | 绝缘性能良好,厂家直供 |
四川广元 | 成都厚德兴成管业有限公司 | PE管 | 26.00 | 全新料,灌溉管 |
陕西咸阳 | 江苏名科管道科技有限公司 | PE给水管 | 8.50 | 柔韧性好,规格齐全 |
河南驻马店 | 厂家供应 | Hdpe给水管 | 13.00 | 黑色盘管,20-75规格 |
河北廊坊 | 廊坊恒博管道科技有限公司 | HDPE给水管 | 1.20 | 饮用水管,农田灌溉软管 |
浙江诸暨 | 诸暨市卡佳管业有限公司 | HDPE给水管材 | 9.79 | 热熔直管,1.0mpa供水饮用 |
福建闽侯 | 福建中振建材科技有限公司 | PE给水管 | 19.00 | dn160,自来水给水工程用 |
四川崇州 | 源单新材料科技(成都)有限责任公司 | PE自来水管 | 9.86 | 1.0mpa黑色压力管 |
江西赣州 | 江西赣硕材料科技有限公司 | PE顶管 | 1.11 | 全新料热熔,地埋非开挖 |
河北雄县 | 河北一固管道科技有限公司 | PE给水管 | 1.07 | 大口径,塑料盘管 |
浙江建德 | 建德市康馨管业有限公司 | PE给水管 | 0.84 | 工程排水管,聚乙烯管 |
江苏江阴 | 江阴市神鹿塑胶有限公司 | PE给水管 | 1.89 | 大 |
还没有评论,来说两句吧...